遇到不了解膨润土指标参数的客户可以直接浏览下面的参数,该表格是我公司齐全的膨润土指标图表,各类膨润土详细用途及介绍请浏览:膨润土产品中心:
钻井膨润土 穿越膨润土 抗盐膨润土 化工涂料膨润土 防水材料膨润土 铸造膨润土 冶金球团膨润土
如果要想了解更多膨润土的知识欢迎访问我们的官方网站,或者直接拨打我们的联系电话。
钻井液用膨润土技术指标
性能 | API指标 | 我们的API膨润土200目 |
悬浮液性能 | ||
粘度计600r/min读数 | ≥30 | ≥40~55 |
屈服值/塑性粘度 | ≤3 | ≤2.4 |
滤失量/cm3 | ≤15.0 | ≤12.0 |
75um筛余/%(m/m) | ≤4.0 | ≤3.0 |
钻井液OCMA膨润土技术指标
性能 | 指标 | 我们的OCMA膨润土200目 |
悬浮液性能 | ||
粘度计600r/min读数 | ≥30 | ≥40~55 |
屈服值/塑性粘度 | ≤6 | ≤4.0 |
滤失量/cm3 | ≤16.0 | ≤12.0 |
75um筛余/%(m/m) | ≤2.5 | ≤2.0 |
水分/%(m/m) | ≤13.0 | ≤11.0 |
钻井液用增效膨润土技术指标
性能 | 指标 |
粘度计600r/min读数 | ≥30.0 |
屈服值/塑性粘度 | ≤4.0 |
滤失量c㎥ | ≤15.0 |
75um筛余/%(m/m) | ≤4.0 |
水分/%(m/m) | ≤10.0 |
加土量 | 建议API膨润土的一半 |
定向穿越膨润土技术指标
性能 | 指标 |
粘度计600r/min读数 | ≥55.0 |
屈服值/塑性粘度 | ≤3.0 |
滤失量/cm3 | ≤15.0 |
75um筛余/%(m/m) | ≤4.0 |
海水泥浆抗盐膨润土技术指标 (适合海水造浆使用价格偏高)
性能 | 指标 |
粘度计600r/min读数 | ≥35.0 |
屈服值/塑性粘度 | ≤3.0 |
滤失量/cm3 | ≤14.0 |
75um筛余/%(m/m) | ≤4.0 |
白色涂料膨润土性能指标
级别性能 | 悬浮性(9小时) | 白度 | 胶质价 | 膨胀倍数 | 备注 | |
% | 比重g/cm3 | |||||
钠基膨润土 | ≥98 | 7.2 | ≥75~80 | ≥100 | ≥35 | 碱土 |
钙基膨润土 | ≥90 | 7.5 | ≥75~80 | ≥48 | ≥12 | 中性土 |
化工涂料膨润土理化性能
项目类别 | 钠基膨润土 | 钙基膨润土 |
吸兰量g/100g | ≥35 | ≥30 |
胶质价ml/15g | ≥100 | ≥50 |
膨胀倍数ml/g | ≥30 | ≥10 |
PH 值 | 8.0-9.5 | 6.5-7.5 |
水分% | ≤10 | ≤10 |
细度(-200目、300目) | ≥95 | ≥95 |
包 装 | 25kg 50kg 1000kg吨包 |
防水材料用膨润土技术指标
性能 | 指标 |
膨胀倍数ml/g | 30 |
耐热性0C | 500 |
胶质价ml/15g | 100 |
细度-200目% | 95 |
水分/%(m/m) | 10.0 |
建筑、环保、防渗膨润土技术指标
性能 | 指标 |
吸兰量 | ≥35g/100g土 |
膨胀倍数ml/g | ≥30ml/2g |
粘度600转 | ≥35 |
吸水率% | ≥580 |
粒度200目% | ≥80 |
水分/%(m/m) | ≤12 |
铸造膨润土技术指标
项目/类别 | |
二级 |
吸蓝量 g/100g | ≥36 | ≥30 |
胶质价ml/15g | ≥500 | ≥500 |
膨胀倍数 ml/g | ≥50 | ≥25 |
湿压强度Kpa | ≥120 | ≥80 |
PH 值 | 8.0-10.0 | 8.0-10.0 |
热湿拉强度Kpa | ≥3.5 | ≥2.5 |
水分% | ≤10 | ≤10 |
细度(pass 200mesh) | ≥95 | ≥95 |
包装 | 50kg、50kg、1000kg |
分子式:Nax(H2O)4{(Al2-xMgx)[SiO4H10](OH)2}
技术参数:
PH值8.9-10,蒙脱石≥60-88(%),膨胀容:25-50ml/g,胶质价:≥99ml/15g,2h吸水率:250—350%,水分:≤12,湿压强度:≥0.23(Mpa),吸蓝量≥80mmol/g,Na2O≥1.28,
冶金球团膨润土技术指标
项目\指标\类别 | 一级 | 二级 |
吸兰量g/100g | ≥32 | ≥32 |
胶质价ml/15g | ≥500 | ≥400 |
膨胀倍数ml/g | ≥50 | ≥20 |
PH 值 | 8.0-9.5 | 8.0-9.5 |
抗压强度 | ≥1.6 | ≥1.38 |
爆裂温度℃ | ≥1000 | ≥1000 |
水分% | ≤10 | 10 |
细度(-200目,-325目) | ≥95 | ≥95 |
包 装 | 25kg 50kg 1000kg吨袋 |